Advertisement
10.045,74 % -0,37
BIST 100 10.045,74 -37,03 -0,37 Detay
DOW 37.903,29 87,37 0,23 Detay
DAX 17.932,17 -186,15 -1,03 Detay
FTSE 100 8.121,24 -22,89 -0,28 Detay
SHANGHAI 3.104,82 -8,22 -0,26 Detay
32,4877 % 0,20
USD/TRY 32,4877 0,06 0,20 Detay
EUR/TRY 34,8208 0,23 0,65 Detay
GBP/TRY 40,7071 0,22 0,54 Detay
EUR/USD 1,0717 0,01 0,48 Detay
DOLAR ENDEKSI 105,60 -0,62 -0,58 Detay
2.317,99 % 1,39
ALTIN/ONS 2.317,99 31,74 1,39 Detay
GRAM ALTIN 2.421,49 41,26 1,73 Detay
GÜMÜŞ ONS 26,6475 0,35 1,34 Detay
BRENT 83,58 -2,75 -3,19 Detay
WTI PETROL 79,23 -2,70 -3,30 Detay
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ 1.685,00 1,00 0,06 Detay
44,49 0,15
TR 2 YILLIK TAHVİL 44,49 0,15 0,34 Detay
TR 10 YILLIK TAHVİL 28,26 0,30 1,07 Detay
ABD 10 YILLIK TAHVİL 4,634 -0,05 -0,97 Detay
ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL 2,584 0,05 2,05 Detay
İNGİLTERE 10 YILLIK TAHVİL 4,366 0,02 0,44 Detay

Tüm Kap Haberleri

Yayın Akışı
Business HT Live
BIST 100 rekor tazeledi Ekonomi dünyasının öne çıkanları Dijital Yatırımcı yayınında Ece Mağat ve Araştırma Analisti Sevcan Ersözlü ile her gün saat 17:00'de sosyal medya hesaplarımızda!

Güncel - Siyaset Haberleri

Piyasa Haberleri

Piyasa Verileri

ENDEKSLER Son Fark %
S&P 500 5.018,39 -17,30 -0,34
DOW 37.903,29 87,37 0,23
DAX 17.932,17 -186,15 -1,03
BIST 100 10.045,74 -37,03 -0,37
NIKKEI 38.274,05 -131,61 -0,34
SHANGHAI 3.104,82 -8,22 -0,26
PARİTELER Son Fark %
USD/TRY 32,4877 0,06 0,20
EUR/TRY 34,8208 0,23 0,65
EUR/USD 1,0716 0,01 0,47
GBP/USD 1,2529 0,00 0,30
USD/JPY 154,30 -3,50 -2,22
USD/GBP 0,7981 0,00 -0,30
EMTİA Son Fark %
ALTIN/ONS 2.317,99 31,74 1,39
GRAM ALTIN 2.422,36 42,14 1,77
GÜMÜŞ ONS 26,6475 0,35 1,34
BRENT 83,58 -2,75 -3,19
WTI PETROL 79,23 -2,70 -3,30
KAHVE 216,00 -0,65 -0,30

Emtia Enerji Haberleri

Kapat