Advertisement

BORSA

BIST ENDEKSLERİ SON FARK %
BIST 100 10.045,74 -37,03 -0,37
BIST 50 8.878,46 -40,50 -0,45
BIST 30 10.907,32 -40,08 -0,37
BIST 500 11.539,01 -37,65 -0,33
BIST BANKA 13.408,99 4,11 0,03
BIST SINAİ 14.644,90 -26,73 -0,18

BORSA'DA EN ÇOK ARTANLAR

  SON FİYAT GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) HACİM (TL)
BOSSA 13.64 10 115.242.812
PKART 113.4 9.99 160.587.715
RODRG 112.4 9.98 23.670.436
MMCAS 19.4 9.98 12.885.053
KAYSE 33.3 9.97 224.184.352

BORSA'DA EN ÇOK AZALANLAR

  SON FİYAT GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) HACİM (TL)
BRKVY 136.1 -9.99 43.885.530
BRLSM 24.2 -9.97 335.896.242
BJKAS 47.58 -9.97 14.849.623
CRDFA 11.06 -9.93 170.407.319
DERIM 51.3 -9.92 119.020.064

BORSA'DA EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

  SON FİYAT GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) HACİM (TL)
THYAO 326 0 14.753.081.084
ISCTR 13.71 1.33 6.168.265.089
YKBNK 32.28 1.13 4.733.071.077
AKBNK 59.45 -1.49 4.425.736.597
TUPRS 195.8 -0.1 3.871.369.774

Borsa Haberleri