Advertisement

ABD 10 YILLIK TAHVİL (USGG10YR:IND) 4,686 % 0,14

  • BASİT FAİZ:
    BİLEŞİK FAİZ:
    GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 4,690
  • GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 4,663
    HACİM: 0,000
01/05/2024 12:54:28
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,4443 32,4546 0,08 12:54:06
EURO 34,6213 34,6572 0,14 12:53:06
STERLİN 40,4724 40,5223 0,16 12:53:06
İSVİÇRE FRANGI 35,2083 35,2319 -0,02 12:52:45
100 JAPON YENİ 20,6218 20,6393 0,42 12:52:42
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,6705 8,6774 0,47 12:52:56
NORVEÇ KRONU 2,9138 2,9164 0,21 12:53:23
DANİMARKA KRONU 4,6362 4,6392 0,20 12:53:20
AVUSTRALYA DOLARI 21,0152 21,0303 0,30 12:53:23
KANADA DOLARI 23,5572 23,5659 0,13 12:53:14
İSVEÇ KRONU 2,9406 2,9431 0,22 12:53:20

DÖVİZ ÇEVİRİCİ