Advertisement

ALMANYA 10 YILLIK TAHVİL (GDBR10:IND) 2,584 % 2,05

  • BASİT FAİZ:
    BİLEŞİK FAİZ:
    GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 2,597
  • GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 2,512
    HACİM: 0,000
30/04/2024 20:10:12
DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 32,3754 32,3829 -0,43 20:08:58
EURO 34,6493 34,6679 -0,82 20:08:58
STERLİN 40,4954 40,5535 -0,98 20:08:58
İSVİÇRE FRANGI 35,2746 35,3264 -1,38 20:08:45
100 JAPON YENİ 20,5752 20,5829 -1,35 20:08:42
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,6329 8,6427 -0,54 19:41:10
NORVEÇ KRONU 2,9277 2,9339 -1,45 20:08:46
DANİMARKA KRONU 4,6444 4,6526 -0,97 20:08:42
AVUSTRALYA DOLARI 21,0381 21,0761 -1,85 20:08:46
KANADA DOLARI 23,5468 23,5781 -1,09 20:08:36
İSVEÇ KRONU 2,9516 2,9576 -1,25 20:08:42

DÖVİZ ÇEVİRİCİ