Advertisement

ALTIN VE EMTİA

ALTIN

ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
ALTIN/ONS 2.319,11 2.320,00 0,08 01:37
GRAM ALTIN 2.423,66 2.424,23 0,06 01:23
CUMHURİYET ALTINI 15.511 15.806 0,06 01:23
ZİYNET ALTINI 15.511,39 15.805,97 0,06 01:23
KIYMETLİ METAL Son Fark %
ALTIN/ONS 2.321,35 1,79 0,08
GÜMÜŞ ONS 26,7213 0,07 0,26
PLATİN 956,71 2,79 0,29
PALADYUM 955,58 3,33 0,35
TARIM EMTİA Son Fark %
PAMUK 76,51 -1,92 -2,45
KAKAO 8.284,00 -999,00 -10,76
KAHVE 216,00 -0,65 -0,30
SANAYİ EMTİA Son Fark %
BAKIR 9.868,00 78,00 0,80
ALÜMİNYUM 2.559,00 -27,00 -1,04
ÇİNKO 2.845,50 -15,50 -0,54
NİKEL 19.175,00 325,00 1,72
KALAY 33.100,00 700,00 2,16
KURŞUN 2.195,50 10,50 0,48
SANAYİ EMTİA 3 AYLIK Son Fark %
BAKIR 3 AYLIK 9.990,00 74,00 0,75
ALÜMİNYUM 3 AYLIK 2.586,50 -23,00 -0,88
ÇİNKO 3 AYLIK 2.858,00 -9,00 -0,31
NİKEL 3 AYLIK 19.375,00 305,00 1,60
KALAY 3 AYLIK 33.150,00 900,00 2,79
KURŞUN 3 AYLIK 2.230,00 15,00 0,68
ENERJİ EMTİA Son Fark %
WTI PETROL 79,00 -2,93 -3,58
BRENT 83,44 -2,89 -3,35